Shareholder
Shareholder Services
Major Shareholders
| Shareholder's Name | Shares | Percentage |
|---|---|---|
| Konly Venture Corp. | 11,454,429 | 15.10% |
| Darly Venture Inc. | 2,299,763 | 3.03% |
| HSBC Bank (Taiwan) Limited (Custodian for CIM Investment Fund ICAV) | 1,500,000 | 1.98% |
| Jinn Shin Construction Co., Ltd. | 1,200,000 | 1.58% |
| Darly2 Venture, Ltd. | 992,548 | 1.31% |
| First Commercial Bank (Custodian for Capital TIP Taiwan Semiconductor Dividend Yield ETF) | 987,000 | 1.30% |
| CTBC Bank Co., Ltd. (Trustee for Raydium Semiconductor Corp. ESOT) | 981,254 | 1.29% |
| HUANG, CONG-MENG | 854,000 | 1.13% |
| Ronly Venture Corporation | 669,000 | 0.88% |
| HUANG SU, CHONG-MIN | 647,000 | 0.85% |
| Total | 21,584,994 | 28.45% |
Investor Contact
If you have any investor-related questions, please contact us.
Tel:+886-3-6661818 #2801
Tel:+886-2-25048125
Address:
B1., No. 96, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City , Taiwan (R.O.C.)