主要股東
股東專欄
股東專欄
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之資訊
基準日:2026 年 3 月 29 日
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 康利投資(股)公司 | 11,454,429 | 15.10% |
| 達利投資(股)公司 | 2,299,763 | 3.03% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管CIM投資基金ICAV投資專戶 | 1,500,000 | 1.98% |
| 晉欣營造(股)公司 | 1,200,000 | 1.58% |
| 達利貳投資(股)公司 | 992,548 | 1.31% |
| 第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金專戶 | 987,000 | 1.30% |
| 中國信託商銀受瑞鼎科技股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 | 981,254 | 1.29% |
| 黃聰孟 | 854,000 | 1.13% |
| 隆利投資(股)公司 | 669,000 | 0.88% |
| 黃蘇重敏 | 647,000 | 0.85% |
| 合計 | 21,584,994 | 28.45% |
投資人聯繫
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
財務部投資人關係
林小姐
電話
(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話
(02) 2504-8125
地址
10491 台北市建國北路一段
96 號地下一樓