主要股东
股东专栏
股东专栏
股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例之信息:
基准日:2025 年 3 月 30 日
| 股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 康利投资股份有限公司 | 11,454,429 | 15.10% |
| 群益台湾精选高息ETF基金专户 | 6,720,000 | 8.86% |
| 富邦人寿保险股份有限公司 | 3,120,000 | 4.11% |
| 达利投资股份有限公司 | 2,299,763 | 3.03% |
| 凯基台湾优选高股息30ETF基金专户 | 1,589,000 | 2.09% |
| 台湾人寿保险股份有限公司 | 1,199,000 | 1.58% |
| 达利贰投资股份有限公司 | 992,548 | 1.31% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金 | 874,000 | 1.15% |
| 黄聪孟 | 834,000 | 1.10% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资 | 819,000 | 1.08% |
| 合计 | 29,901,740 | 39.41% |
投资人联系
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络。
财务部投资人关系
林小姐
电话
(03)666-1818 #2801
股务代理
台新综合证券股份有限公司股务代理部
电话
(02) 2504-8125
地址
10491 台北市建国北路一段
96 号地下一楼