股利分派及行事曆
股東專欄
股東專欄
公發日期
2007/09/27
興櫃日期
2007/10/29
上市日期
2022/01/07
單位:新台幣元
| 年度 | 股東會日期 | 現金股利元/每股 | 除息交易日 | 停止過戶起迄日 | 基準日 | 現金股利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/28 | 22.20 | 2025/07/03 | 2025/07/05 ~ 2025/07/09 | 2025/07/09 | 2025/07/30 |
| 2024 | 2024/05/29 | 15.20 | 2024/07/01 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 | 2024/07/07 | 2024/07/29 |
| 2023 | 2023/05/29 | 41.00 | 2023/06/29 | 2023/07/01 ~ 2023/07/05 | 2023/07/05 | 2023/07/28 |
| 2022 | 2022/05/30 | 45.00 | 2022/07/04 | 2022/07/06 ~ 2022/07/10 | 2022/07/10 | 2022/07/29 |
| 2021 | 2021/07/19 | 10.50 | 2021/07/05 | 2021/07/07 ~ 2021/07/11 | 2021/07/11 | 2021/07/30 |
| 2020 | 2020/06/02 | 8.00 | 2020/07/07 | 2020/07/09 ~ 2020/07/13 | 2020/07/11 | 2020/07/30 |
| 2019 | 2019/06/12 | 7.00 | 2019/06/28 | 2019/07/02 ~ 2019/07/06 | 2019/07/06 | 2019/07/26 |
投資人聯繫
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
財務部投資人關係
林小姐
電話
(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話
(02) 2504-8125
地址
10491 台北市建國北路一段
96 號地下一樓