股利分派及行事历

股利分派及行事历

股利分派及行事历

公发日期

2007/09/27

兴柜日期

2007/10/29

上市日期

2022/01/07

单位:新台币元
年度 股东会日期 现金股利元/每股 除息交易日 停止过户起迄日 基准日 现金股利发放日
2025 2025/05/28 22.20 2025/07/03 2025/07/05 ~ 2025/07/09 2025/07/09 2025/07/30
2024 2024/05/29 15.20 2024/07/01 2024/07/01 ~ 2024/07/07 2024/07/07 2024/07/29
2023 2023/05/29 41.00 2023/06/29 2023/07/01 ~ 2023/07/05 2023/07/05 2023/07/28
2022 2022/05/30 45.00 2022/07/04 2022/07/06 ~ 2022/07/10 2022/07/10 2022/07/29
2021 2021/07/19 10.50 2021/07/05 2021/07/07 ~ 2021/07/11 2021/07/11 2021/07/30
2020 2020/06/02 8.00 2020/07/07 2020/07/09 ~ 2020/07/13 2020/07/11 2020/07/30
2019 2019/06/12 7.00 2019/06/28 2019/07/02 ~ 2019/07/06 2019/07/06 2019/07/26

投资人联系

如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络。

财务部投资人关系
林小姐

电话

(03)666-1818 #2801

股务代理
台新综合证券股份有限公司股务代理部

电话

(02) 2504-8125

地址

10491 台北市建国北路一段
96 号地下一楼